বিবরণ
| আইসোট্রিডেসিল অ্যালকোহল পলিঅক্সিথিলিন ইথার | |||||
|
আইসোট্রিডেসিল অ্যালকোহল পলিঅক্সিথাইলিন ইথার হল একটি নন-আয়নিক সার্ফ্যাক্ট্যান্ট যা ডিটারজেন্ট, শিল্প ক্লিনার এবং টেক্সটাইলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এটিতে চমৎকার ভেজানো, ইমালসিফাইং এবং ডিটারজেন্সি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। |
|||||
| আয়নিক অক্ষর: অ-আয়নিক | |||||
| প্যাকেজ: 200 কেজি/ড্রাম বা 1MT/আইবিসি | |||||
| স্টোরেজ: 2 বছর | |||||
| কাউন্টার ব্র্যান্ড: BASF টু সিরিজ | |||||
| পণ্য | চেহারা (25 ডিগ্রী) | ক্লাউড পয়েন্ট | এইচএলবি | pH মান | হাইড্রক্সিল মান (mgKOH/g) |
| 1303 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল | 51-55 | 9.2 | 5.0-7.0 | 160-170 |
| 1304 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল | 55-65 | 9.8 | 5.0-7.0 | 145-155 |
| 1305 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল | 63-67 | 10.5 | 5.0-7.0 | 126-136 |
| 1306 | বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল | 69-73 | 11.2 | 5.0-7.0 | 115-125 |
| 1307 | পরিষ্কার তরল | 73-75 | 12.2 | 5.0-7.0 | 105-115 |
| 1308 | দুধ সাদা তরল | 76-80 | 12.8 | 5.0-7.0 | 95-105 |
| 1309 | দুধ সাদা তরল | 80-84 | 13.3 | 5.0-7.0 | 85-95 |
| 1310 | দুধ সাদা তরল | 84-88 | 13.5 | 5.0-7.0 | 75-85 |
| 1320 | সাদা মোম | / | / | 5.0-7.0 | 47-57 |
গরম ট্যাগ: আইসোট্রিডেসিল অ্যালকোহল পলিঅক্সিথিলিন ইথার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টম, পাইকারি

